Product Details:
Brand | Energy Pack |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Firing Mode | Oil |
Design Thermal Efficiency | 90% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Energy Pack |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Type | Thermic Fluid Heater |
Heating Source | Thermal |
Fuel Type | Gas and Coal |
Tank Capacity | 20,00,000 kcal/hr |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Brand | Energy Pack |
Size | Standard |
Rating Working Pressure | 0.6mpa |
Max Working Temp. | 370 Degrees C |
Efficiency | 96% |
Design Pressure | 0.6mpa |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Energy Pack |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Firing Mode | Coal |
Design Thermal Efficiency | 90% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Energy Pack |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Firing Mode | Coal |
Design Thermal Efficiency | 90% |
Country of Origin | Made in India |